5月16日聊城市场20#流体管最新指导报价
品名 规格型号 材质 价格 涨跌 代表厂家发布日期
流体管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-1999) 4510 - 聊城 2013/5/16
流体管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-1999) 4510 - 聊城 2013/5/16
流体管 Ф159*6 20#(GB/T8163-1999) 4510 - 聊城 2013/5/16
流体管 Ф219*6 20#(GB/T8163-1999) 4660 - 聊城 2013/5/16
流体管 Ф32*3 20#(GB/T8163-1999) 5060 - 聊城 2013/5/16
流体管 Ф325*8 20#(GB/T8163-1999) 4760 - 聊城 2013/5/16
流体管 Ф377*10 20#(GB/T8163-1999) 4960 - 聊城 2013/5/16
流体管 Ф426*11 20#(GB/T8163-1999) 5110 - 聊城 2013/5/16
流体管 Ф60*4 20#(GB/T8163-1999) 4710 - 聊城 2013/5/16
|