栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
不锈钢复合管
复合管桥梁护栏
木纹转印护栏
 产品目录
不锈钢复合管护栏
不锈钢桥梁护栏
不锈钢碳素钢复合管护栏
复合管桥梁护栏
不锈钢景观护栏
不锈钢景观护栏
复合管公路隔离栏
不锈钢复合管
复合管桥梁护栏
钢板护栏立柱
 联系方式
45#钢管价格电话

手 机:13061079688
传 真:0635-8708366
电 话:0635-8899688
网 址:www.whggzzc.com
联系人:付经理
Q Q:945383396
邮 箱:13061079688@126.com
地 址:山东聊城开发区汇通国际物流园
复合管桥梁护栏 您当前位置:首页 / 复合管桥梁护栏 / GB8163无缝钢管规格表/20号结构管每米重量
GB8163无缝钢管规格表/20号结构管每米重量
双击自动滚屏 发布者:聊城万华 发布时间:2014/5/24 阅读:3371次 【字体:

GB8163无缝钢管规格表/20号结构管每米重量

20#流体管 
执行标准:GB8163-2000 
用途:一般用途的无缝管有普通碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制,主要用作输送流体的管道或结构零件。  
流体管 
材质:20、Q345 
执行标准:GB/T8163-1999 
规格范围:Ф8-630×1.5-75 
用途:流体输送 
流体管规格表 

流体管 
规格 规格 规格 
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40 
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25 
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50 
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28 
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45 
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42 
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42 
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40 
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52 
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28 
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50 
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35 
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40 
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 





  • 上一条新闻: 20号结构管市场萎靡不振 钢厂减产积极性为何不高
  • 下一条新闻: 无锡20#钢管厂\20#大口径钢管厂16mn与20钢区别
  • 返回上级新闻